![]() |
Cantidad Total: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | LA PELÍCULA QUE ESTIRA, PAQUETE DE LA PELÍCULA PLÁSTICA, LOS CASOS DE MADERA EMPAQUETA PARA LAS PART |
Período De Entrega: | 90 días después de todo los requisitos técnicos se confirman |
Forma De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 200 sets/yr |
Tablero de los muebles de los extrusores de hoja de PETG que lamina haciendo máquina PETG la línea decorativa de la protuberancia de la hoja
2. Modelos del tablero de los muebles de los extrusores de hoja de PETG que lamina haciendo la máquina
Tipo de máquina | GWP75 solo tornillo del gemelo screw+GWS65 | GWP85 tornillo del gemelo del gemelo screw+GWP52 | GWP95 tornillo del gemelo screw+GWP65Twin |
Anchura del producto | 800m m - 1000m m | 800m m - 1200m m | 1000m m - 1500m m |
Grueso del producto | 0.15m m - 2m m | 0.15m m - 2m m | 0.15m m - 2m m |
Salida | 300KG/H - 450KG/H | 500KG/H - 600KG/H | 800KG/H - 900KG/H |
Tipo de máquina | Solo tornillo GWS90 | Solo tornillo GWS120 | Solo tornillo GWS150 |
Anchura del producto | 600m m - 800m m | 800m m - 1200m m | 1000m m - 1500m m |
Grueso del producto | 0.15m m - 2m m | 0.15m m - 2m m | 0.15m m - 2m m |
Salida | 150KG/H - 200KG/H | 300KG/H - 400KG/H | 400KG/H - 500KG/H |
![]() |
Cantidad Total: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | LA PELÍCULA QUE ESTIRA, PAQUETE DE LA PELÍCULA PLÁSTICA, LOS CASOS DE MADERA EMPAQUETA PARA LAS PART |
Período De Entrega: | 90 días después de todo los requisitos técnicos se confirman |
Forma De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 200 sets/yr |
Tablero de los muebles de los extrusores de hoja de PETG que lamina haciendo máquina PETG la línea decorativa de la protuberancia de la hoja
2. Modelos del tablero de los muebles de los extrusores de hoja de PETG que lamina haciendo la máquina
Tipo de máquina | GWP75 solo tornillo del gemelo screw+GWS65 | GWP85 tornillo del gemelo del gemelo screw+GWP52 | GWP95 tornillo del gemelo screw+GWP65Twin |
Anchura del producto | 800m m - 1000m m | 800m m - 1200m m | 1000m m - 1500m m |
Grueso del producto | 0.15m m - 2m m | 0.15m m - 2m m | 0.15m m - 2m m |
Salida | 300KG/H - 450KG/H | 500KG/H - 600KG/H | 800KG/H - 900KG/H |
Tipo de máquina | Solo tornillo GWS90 | Solo tornillo GWS120 | Solo tornillo GWS150 |
Anchura del producto | 600m m - 800m m | 800m m - 1200m m | 1000m m - 1500m m |
Grueso del producto | 0.15m m - 2m m | 0.15m m - 2m m | 0.15m m - 2m m |
Salida | 150KG/H - 200KG/H | 300KG/H - 400KG/H | 400KG/H - 500KG/H |