![]() |
Cantidad Total: | 1 sistema |
Precio: | USD 150000-389000 |
Embalaje Estándar: | LA PELÍCULA QUE ESTIRA, PAQUETE DE LA PELÍCULA PLÁSTICA, LOS CASOS DE MADERA EMPAQUETA PARA LAS PART |
Período De Entrega: | 90 días después de todo los requisitos técnicos se confirman |
Forma De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 200 sistemas/año |
Cadena de producción transparente de la hoja de la PC hoja de la PC que hace el servicio post-venta de la calidad de la máquina
Descripción de la cadena de producción transparente de la hoja de la PC:
2.Configuration de la cadena de producción transparente de la hoja de la PC:
Tipo de extrusor | Extrusor de solo tornillo | Extrusor de solo tornillo | Extrusor de solo tornillo | Extrusor de tornillo gemelo paralelo |
Materia prima | PC, PMMA, GPPS, ANIMAL DOMÉSTICO, MS | PC, PMMA, GPPS, ANIMAL DOMÉSTICO, MS | PC, PMMA, GPPS, ANIMAL DOMÉSTICO, MS | APET, PETG modificado |
Estructura del producto | A de una sola capa | ; A/B; A/B/A | ; A/B; A/B/C | A de una sola capa |
Anchura del producto | 600mm-1500m m | 600mm-2100m m | 1220mm-5000m m | 600mm-1500m m |
Grueso del producto | 0.8mm-15m m | 0.8mm-15m m | 0.8mm-15m m | 0.8mm-15m m |
Salida | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-450kg/h | 500kg/h-750kg/h | 350kg/h-450kg/h |
![]() |
Cantidad Total: | 1 sistema |
Precio: | USD 150000-389000 |
Embalaje Estándar: | LA PELÍCULA QUE ESTIRA, PAQUETE DE LA PELÍCULA PLÁSTICA, LOS CASOS DE MADERA EMPAQUETA PARA LAS PART |
Período De Entrega: | 90 días después de todo los requisitos técnicos se confirman |
Forma De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 200 sistemas/año |
Cadena de producción transparente de la hoja de la PC hoja de la PC que hace el servicio post-venta de la calidad de la máquina
Descripción de la cadena de producción transparente de la hoja de la PC:
2.Configuration de la cadena de producción transparente de la hoja de la PC:
Tipo de extrusor | Extrusor de solo tornillo | Extrusor de solo tornillo | Extrusor de solo tornillo | Extrusor de tornillo gemelo paralelo |
Materia prima | PC, PMMA, GPPS, ANIMAL DOMÉSTICO, MS | PC, PMMA, GPPS, ANIMAL DOMÉSTICO, MS | PC, PMMA, GPPS, ANIMAL DOMÉSTICO, MS | APET, PETG modificado |
Estructura del producto | A de una sola capa | ; A/B; A/B/A | ; A/B; A/B/C | A de una sola capa |
Anchura del producto | 600mm-1500m m | 600mm-2100m m | 1220mm-5000m m | 600mm-1500m m |
Grueso del producto | 0.8mm-15m m | 0.8mm-15m m | 0.8mm-15m m | 0.8mm-15m m |
Salida | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-450kg/h | 500kg/h-750kg/h | 350kg/h-450kg/h |